Running rotary benchmark on cuda with 24 workloads.
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B1_S128_H8_D64_R32
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 1.033ms 1157.58% 1.033ms 1.033ms 1
torch_eager 14.26% 386.998us 99.70% 2.705ms 2.705ms 0.000us 0.00% 90.431us 90.431us 1
aten::mul 6.08% 164.867us 10.45% 283.577us 11.816us 46.976us 52.65% 46.976us 1.957us 24
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 46.976us 52.65% 46.976us 1.957us 24
aten::copy_ 3.96% 107.533us 62.14% 1.686ms 93.665us 28.959us 32.46% 30.175us 1.676us 18
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 22.303us 25.00% 22.303us 1.859us 12
void at::native::vectorized_elementwise_kernel<4, at... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 13.280us 14.89% 13.280us 1.107us 12
aten::clone 1.58% 42.971us 61.19% 1.660ms 276.703us 0.000us 0.00% 7.872us 1.312us 6
Memcpy DtoD (Device -> Device) 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.656us 7.46% 6.656us 1.109us 6
aten::sub 1.73% 46.871us 2.69% 72.911us 12.152us 6.656us 7.46% 6.656us 1.109us 6
aten::add 1.35% 36.531us 2.16% 58.672us 9.779us 6.624us 7.42% 6.624us 1.104us 6
Activity Buffer Request 53.14% 1.442ms 53.14% 1.442ms 1.442ms 1.216us 1.36% 1.216us 1.216us 1
aten::empty_strided 2.28% 61.772us 2.28% 61.772us 10.295us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaMemcpyAsync 2.73% 74.144us 2.73% 74.144us 12.357us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
aten::slice 3.20% 86.920us 4.13% 112.081us 4.670us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
aten::as_strided 0.93% 25.161us 0.93% 25.161us 1.048us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
cudaLaunchKernel 8.45% 229.371us 8.45% 229.371us 4.779us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 48
cudaDeviceSynchronize 0.30% 8.270us 0.30% 8.270us 8.270us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 1
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.713ms
Self CUDA time total: 89.215us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B1_S128_H8_D128_R64
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 920.346us 1019.88% 920.346us 920.346us 1
torch_eager 11.67% 287.669us 99.75% 2.459ms 2.459ms 0.000us 0.00% 91.392us 91.392us 1
aten::mul 5.97% 147.150us 10.47% 258.131us 10.755us 47.681us 52.84% 47.681us 1.987us 24
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 47.681us 52.84% 47.681us 1.987us 24
aten::copy_ 4.01% 98.743us 66.94% 1.650ms 91.665us 29.184us 32.34% 30.335us 1.685us 18
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 22.433us 24.86% 22.433us 1.869us 12
void at::native::vectorized_elementwise_kernel<4, at... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 13.376us 14.82% 13.376us 1.115us 12
aten::clone 0.96% 23.772us 64.13% 1.581ms 263.446us 0.000us 0.00% 7.902us 1.317us 6
Memcpy DtoD (Device -> Device) 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.751us 7.48% 6.751us 1.125us 6
aten::sub 1.51% 37.314us 2.51% 61.954us 10.326us 6.720us 7.45% 6.720us 1.120us 6
aten::add 1.33% 32.821us 2.21% 54.451us 9.075us 6.656us 7.38% 6.656us 1.109us 6
Activity Buffer Request 58.20% 1.434ms 58.20% 1.434ms 1.434ms 1.151us 1.28% 1.151us 1.151us 1
aten::empty_strided 1.33% 32.830us 1.33% 32.830us 5.472us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaMemcpyAsync 2.21% 54.420us 2.21% 54.420us 9.070us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
aten::slice 2.84% 69.900us 3.65% 89.853us 3.744us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
aten::as_strided 0.81% 19.953us 0.81% 19.953us 0.831us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
cudaLaunchKernel 8.92% 219.731us 8.92% 219.731us 4.578us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 48
cudaDeviceSynchronize 0.25% 6.050us 0.25% 6.050us 6.050us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 1
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.465ms
Self CUDA time total: 90.241us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B1_S128_H32_D64_R32
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 909.568us 966.47% 909.568us 909.568us 1
torch_eager 11.23% 276.876us 99.79% 2.460ms 2.460ms 0.000us 0.00% 95.424us 95.424us 1
aten::mul 6.27% 154.461us 10.66% 262.794us 10.950us 48.800us 51.85% 48.800us 2.033us 24
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 48.800us 51.85% 48.800us 2.033us 24
aten::copy_ 4.02% 99.094us 67.67% 1.668ms 92.677us 30.912us 32.85% 32.224us 1.790us 18
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 23.008us 24.45% 23.008us 1.917us 12
void at::native::vectorized_elementwise_kernel<4, at... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 14.400us 15.30% 14.400us 1.200us 12
aten::clone 0.93% 22.950us 64.64% 1.593ms 265.583us 0.000us 0.00% 9.216us 1.536us 6
Memcpy DtoD (Device -> Device) 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 7.904us 8.40% 7.904us 1.317us 6
aten::sub 1.56% 38.564us 2.52% 62.034us 10.339us 7.200us 7.65% 7.200us 1.200us 6
aten::add 1.24% 30.660us 2.12% 52.250us 8.708us 7.200us 7.65% 7.200us 1.200us 6
Activity Buffer Request 58.87% 1.451ms 58.87% 1.451ms 1.451ms 1.312us 1.39% 1.312us 1.312us 1
aten::empty_strided 1.24% 30.531us 1.24% 30.531us 5.089us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaMemcpyAsync 2.20% 54.240us 2.20% 54.240us 9.040us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
aten::slice 2.65% 65.401us 3.42% 84.323us 3.513us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
aten::as_strided 0.77% 18.922us 0.77% 18.922us 0.788us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
cudaLaunchKernel 8.80% 216.993us 8.80% 216.993us 4.521us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 48
cudaDeviceSynchronize 0.21% 5.190us 0.21% 5.190us 5.190us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 1
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.465ms
Self CUDA time total: 94.112us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B1_S128_H32_D128_R64
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 892.572us 880.74% 892.572us 892.572us 1
torch_eager 11.35% 283.366us 99.78% 2.492ms 2.492ms 0.000us 0.00% 102.687us 102.687us 1
aten::mul 5.93% 148.202us 10.19% 254.513us 10.605us 52.956us 52.25% 52.956us 2.207us 24
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 52.956us 52.25% 52.956us 2.207us 24
aten::copy_ 3.94% 98.395us 68.27% 1.705ms 94.725us 32.482us 32.05% 33.826us 1.879us 18
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24.641us 24.31% 24.641us 2.053us 12
void at::native::vectorized_elementwise_kernel<4, at... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15.905us 15.69% 15.905us 1.325us 12
aten::clone 0.86% 21.380us 65.50% 1.636ms 272.651us 0.000us 0.00% 9.185us 1.531us 6
aten::add 1.24% 31.000us 2.12% 53.041us 8.840us 8.032us 7.93% 8.032us 1.339us 6
aten::sub 1.40% 35.052us 2.32% 58.022us 9.670us 7.873us 7.77% 7.873us 1.312us 6
Memcpy DtoD (Device -> Device) 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 7.841us 7.74% 7.841us 1.307us 6
Activity Buffer Request 52.43% 1.309ms 52.43% 1.309ms 1.309ms 1.344us 1.33% 1.344us 1.344us 1
aten::empty_strided 1.32% 33.071us 1.32% 33.071us 5.512us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaMemcpyAsync 9.52% 237.764us 9.52% 237.764us 39.627us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
aten::slice 2.60% 64.825us 3.35% 83.624us 3.484us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
aten::as_strided 0.75% 18.799us 0.75% 18.799us 0.783us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
cudaLaunchKernel 8.44% 210.793us 8.44% 210.793us 4.392us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 48
cudaDeviceSynchronize 0.22% 5.611us 0.22% 5.611us 5.611us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 1
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.498ms
Self CUDA time total: 101.343us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B1_S512_H8_D64_R32
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 907.478us 966.25% 907.478us 907.478us 1
torch_eager 11.02% 305.318us 99.81% 2.765ms 2.765ms 0.000us 0.00% 95.230us 95.230us 1
aten::mul 5.24% 145.172us 9.20% 254.787us 10.616us 49.023us 52.20% 49.023us 2.043us 24
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 49.023us 52.20% 49.023us 2.043us 24
aten::copy_ 3.74% 103.536us 70.23% 1.945ms 108.067us 30.719us 32.71% 32.031us 1.779us 18
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 22.912us 24.40% 22.912us 1.909us 12
void at::native::vectorized_elementwise_kernel<4, at... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 14.176us 15.09% 14.176us 1.181us 12
aten::clone 1.09% 30.110us 67.87% 1.880ms 313.329us 0.000us 0.00% 9.119us 1.520us 6
Memcpy DtoD (Device -> Device) 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 7.807us 8.31% 7.807us 1.301us 6
aten::sub 1.24% 34.480us 2.10% 58.270us 9.712us 7.104us 7.56% 7.104us 1.184us 6
aten::add 1.09% 30.091us 1.87% 51.880us 8.647us 7.072us 7.53% 7.072us 1.179us 6
Activity Buffer Request 52.12% 1.444ms 52.12% 1.444ms 1.444ms 1.312us 1.40% 1.312us 1.312us 1
aten::empty_strided 1.13% 31.430us 1.13% 31.430us 5.238us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaMemcpyAsync 12.15% 336.439us 12.15% 336.439us 56.073us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
aten::slice 2.48% 68.768us 3.17% 87.719us 3.655us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
aten::as_strided 0.68% 18.951us 0.68% 18.951us 0.790us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
cudaLaunchKernel 7.82% 216.674us 7.82% 216.674us 4.514us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 48
cudaDeviceSynchronize 0.19% 5.210us 0.19% 5.210us 5.210us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 1
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.770ms
Self CUDA time total: 93.918us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B1_S512_H8_D128_R64
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 917.786us 906.49% 917.786us 917.786us 1
torch_eager 10.59% 290.695us 99.81% 2.741ms 2.741ms 0.000us 0.00% 102.558us 102.558us 1
aten::mul 5.39% 148.136us 9.30% 255.477us 10.645us 52.735us 52.09% 52.735us 2.197us 24
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 52.735us 52.09% 52.735us 2.197us 24
aten::copy_ 4.15% 114.085us 70.69% 1.941ms 107.839us 32.512us 32.11% 33.824us 1.879us 18
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24.704us 24.40% 24.704us 2.059us 12
void at::native::vectorized_elementwise_kernel<4, at... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15.999us 15.80% 15.999us 1.333us 12
aten::clone 0.78% 21.500us 67.65% 1.858ms 309.627us 0.000us 0.00% 9.120us 1.520us 6
aten::sub 1.39% 38.270us 2.26% 62.070us 10.345us 8.063us 7.96% 8.063us 1.344us 6
aten::add 1.13% 31.111us 1.93% 52.881us 8.813us 7.936us 7.84% 7.936us 1.323us 6
Memcpy DtoD (Device -> Device) 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 7.808us 7.71% 7.808us 1.301us 6
Activity Buffer Request 52.71% 1.447ms 52.71% 1.447ms 1.447ms 1.312us 1.30% 1.312us 1.312us 1
aten::empty_strided 1.19% 32.762us 1.19% 32.762us 5.460us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaMemcpyAsync 11.56% 317.516us 11.56% 317.516us 52.919us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
aten::slice 2.38% 65.270us 3.07% 84.260us 3.511us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
aten::as_strided 0.69% 18.990us 0.69% 18.990us 0.791us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
cudaLaunchKernel 7.83% 214.935us 7.83% 214.935us 4.478us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 48
cudaDeviceSynchronize 0.19% 5.200us 0.19% 5.200us 5.200us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 1
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.746ms
Self CUDA time total: 101.246us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B1_S512_H32_D64_R32
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 896.601us 744.17% 896.601us 896.601us 1
torch_eager 10.66% 286.835us 99.81% 2.687ms 2.687ms 0.000us 0.00% 122.275us 122.275us 1
aten::mul 5.47% 147.118us 9.41% 253.291us 10.554us 61.985us 51.45% 61.985us 2.583us 24
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 61.985us 51.45% 61.985us 2.583us 24
aten::copy_ 3.72% 100.260us 70.38% 1.894ms 105.246us 39.265us 32.59% 41.057us 2.281us 18
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 28.834us 23.93% 28.834us 2.403us 12
void at::native::vectorized_elementwise_kernel<4, at... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 19.233us 15.96% 19.233us 1.603us 12
aten::clone 0.83% 22.211us 67.89% 1.827ms 304.542us 0.000us 0.00% 12.223us 2.037us 6
Memcpy DtoD (Device -> Device) 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 10.431us 8.66% 10.431us 1.738us 6
aten::add 1.14% 30.799us 1.94% 52.140us 8.690us 9.632us 7.99% 9.632us 1.605us 6
aten::sub 1.37% 36.770us 2.23% 59.970us 9.995us 9.601us 7.97% 9.601us 1.600us 6
Activity Buffer Request 53.18% 1.431ms 53.18% 1.431ms 1.431ms 1.792us 1.49% 1.792us 1.792us 1
aten::empty_strided 1.21% 32.491us 1.21% 32.491us 5.415us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaMemcpyAsync 11.26% 303.147us 11.26% 303.147us 50.525us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
aten::slice 2.49% 66.932us 3.17% 85.280us 3.553us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
aten::as_strided 0.68% 18.348us 0.68% 18.348us 0.765us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
cudaLaunchKernel 7.81% 210.347us 7.81% 210.347us 4.382us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 48
cudaDeviceSynchronize 0.19% 5.020us 0.19% 5.020us 5.020us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 1
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.692ms
Self CUDA time total: 120.483us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B1_S512_H32_D128_R64
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 885.202us 514.56% 885.202us 885.202us 1
torch_eager 18.81% 279.303us 99.64% 1.480ms 1.480ms 0.000us 0.00% 174.944us 174.944us 1
aten::mul 9.70% 144.115us 16.98% 252.116us 10.505us 89.439us 51.99% 89.439us 3.727us 24
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 89.439us 51.99% 89.439us 3.727us 24
aten::copy_ 6.85% 101.723us 47.28% 702.206us 39.011us 57.632us 33.50% 60.544us 3.364us 18
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 40.608us 23.60% 40.608us 3.384us 12
void at::native::vectorized_elementwise_kernel<4, at... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24.961us 14.51% 24.961us 2.080us 12
aten::clone 1.41% 20.892us 42.46% 630.635us 105.106us 0.000us 0.00% 19.936us 3.323us 6
Memcpy DtoD (Device -> Device) 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 17.024us 9.90% 17.024us 2.837us 6
aten::add 2.07% 30.702us 3.51% 52.142us 8.690us 12.545us 7.29% 12.545us 2.091us 6
aten::sub 2.41% 35.732us 4.00% 59.442us 9.907us 12.416us 7.22% 12.416us 2.069us 6
Activity Buffer Request 17.15% 254.675us 17.15% 254.675us 254.675us 2.912us 1.69% 2.912us 2.912us 1
aten::empty_strided 2.07% 30.780us 2.07% 30.780us 5.130us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaMemcpyAsync 19.36% 287.456us 19.36% 287.456us 47.909us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
aten::slice 4.32% 64.164us 5.58% 82.803us 3.450us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
aten::as_strided 1.26% 18.639us 1.26% 18.639us 0.777us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
cudaLaunchKernel 14.24% 211.503us 14.24% 211.503us 4.406us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 48
cudaDeviceSynchronize 0.36% 5.410us 0.36% 5.410us 5.410us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 1
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 1.485ms
Self CUDA time total: 172.032us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B1_S2048_H8_D64_R32
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 907.735us 751.64% 907.735us 907.735us 1
torch_eager 18.35% 272.536us 99.65% 1.480ms 1.480ms 0.000us 0.00% 122.527us 122.527us 1
aten::mul 9.89% 146.883us 17.48% 259.553us 10.815us 62.078us 51.40% 62.078us 2.587us 24
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 62.078us 51.40% 62.078us 2.587us 24
aten::copy_ 6.65% 98.730us 45.99% 682.885us 37.938us 39.328us 32.57% 41.088us 2.283us 18
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 28.832us 23.87% 28.832us 2.403us 12
void at::native::vectorized_elementwise_kernel<4, at... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 19.361us 16.03% 19.361us 1.613us 12
aten::clone 2.58% 38.249us 42.54% 631.763us 105.294us 0.000us 0.00% 12.256us 2.043us 6
Memcpy DtoD (Device -> Device) 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 10.496us 8.69% 10.496us 1.749us 6
aten::add 2.13% 31.663us 3.60% 53.483us 8.914us 9.728us 8.06% 9.728us 1.621us 6
aten::sub 2.35% 34.954us 3.91% 58.043us 9.674us 9.633us 7.98% 9.633us 1.605us 6
Activity Buffer Request 16.88% 250.706us 16.88% 250.706us 250.706us 1.760us 1.46% 1.760us 1.760us 1
aten::empty_strided 2.15% 31.912us 2.15% 31.912us 5.319us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaMemcpyAsync 18.48% 274.437us 18.48% 274.437us 45.739us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
aten::slice 4.31% 63.964us 5.59% 83.053us 3.461us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
aten::as_strided 1.29% 19.089us 1.29% 19.089us 0.795us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
cudaLaunchKernel 14.59% 216.591us 14.59% 216.591us 4.512us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 48
cudaDeviceSynchronize 0.35% 5.220us 0.35% 5.220us 5.220us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 1
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 1.485ms
Self CUDA time total: 120.767us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B1_S2048_H8_D128_R64
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 894.399us 519.81% 894.399us 894.399us 1
torch_eager 10.51% 278.801us 99.79% 2.648ms 2.648ms 0.000us 0.00% 174.911us 174.911us 1
aten::mul 5.47% 145.104us 9.49% 251.734us 10.489us 89.535us 52.04% 89.535us 3.731us 24
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 89.535us 52.04% 89.535us 3.731us 24
aten::copy_ 3.73% 98.901us 70.34% 1.866ms 103.682us 57.696us 33.53% 60.544us 3.364us 18
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 40.704us 23.66% 40.704us 3.392us 12
void at::native::vectorized_elementwise_kernel<4, at... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24.832us 14.43% 24.832us 2.069us 12
aten::clone 0.84% 22.190us 67.69% 1.796ms 299.337us 0.000us 0.00% 19.840us 3.307us 6
Memcpy DtoD (Device -> Device) 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 16.992us 9.88% 16.992us 2.832us 6
aten::sub 1.44% 38.162us 2.33% 61.942us 10.324us 12.448us 7.23% 12.448us 2.075us 6
aten::add 1.15% 30.549us 1.97% 52.171us 8.695us 12.384us 7.20% 12.384us 2.064us 6
Activity Buffer Request 54.02% 1.433ms 54.02% 1.433ms 1.433ms 2.848us 1.66% 2.848us 2.848us 1
aten::empty_strided 1.13% 30.052us 1.13% 30.052us 5.009us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaMemcpyAsync 10.37% 275.065us 10.37% 275.065us 45.844us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
aten::slice 2.49% 65.991us 3.19% 84.601us 3.525us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
aten::as_strided 0.70% 18.610us 0.70% 18.610us 0.775us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 24
cudaLaunchKernel 7.95% 211.023us 7.95% 211.023us 4.396us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 48
cudaDeviceSynchronize 0.21% 5.640us 0.21% 5.640us 5.640us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 1
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.653ms
Self CUDA time total: 172.063us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B1_S2048_H32_D64_R32
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 888.595us 313.84% 888.595us 888.595us 1
torch_eager 18.64% 271.692us 99.64% 1.452ms 1.452ms 0.000us 0.00% 301.536us 301.536us 1
aten::mul 9.98% 145.418us 17.29% 252.060us 10.503us 132.896us 46.94% 132.896us 5.537us 24
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 132.896us 46.94% 132.896us 5.537us 24
aten::copy_ 6.89% 100.362us 46.38% 676.084us 37.560us 109.376us 38.63% 127.776us 7.099us 18
