Dataset Viewer
	| image
				 imagewidth (px) 82 1.28k | review
				 stringlengths 1 520 ⌀ | wine
				 stringclasses 35
				values | year
				 int16 2.01k 2.02k ⌀ | wine_alcohol
				 float64 12 15.5 ⌀ | country
				 stringclasses 7
				values | region
				 stringclasses 30
				values | price
				 float64 7.29 83.4 ⌀ | rating
				 float64 3.8 4.5 ⌀ | grape
				 stringclasses 16
				values | vintage_id
				 int64 1.39k 174M | vintage_page_url
				 stringclasses 35
				values | experiment_id
				 int8 0 112 ⌀ | winery_id
				 int32 1.23k 283k ⌀ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
	Ничего особого в нем не нашел. В меру сухое, вкус не сильно выражен. Для тихого вечера за ужин пойдет | null | null | null | null | null | null | null | null | 150,301,706 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 159,555,436 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 146,958,680 | null | null | null | |
| 
	3,3/5. Белая Риоха. Бленд на основе виуры (75%) и 25% все остальное - белое семь сортов, включая мальвазию, шардоне и Совиньон блан. Лёгкая или скорее блеклая фруктовая ароматика с вкраплением древесных нот, а после и сухофруктов. Вкусовые ощущения невнятные, магазинные фрукты, хорошая кислотность, есть основа. При приближении к комнатной температуре быстро теряет форму. Дораду на гриле запили и ладно.  | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014,691 | null | null | null | |
| 
	Parfum! Super frumos! | null | null | null | null | null | null | null | null | 153,305,559 | null | null | null | |
| 
	Bom vinho | null | null | null | null | null | null | null | null | 162,913,950 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 14,230,455 | null | null | null | |
| 
	V nice whitr | null | null | null | null | null | null | null | null | 159,888,939 | null | null | null | |
| 
	Great label and ok tasting. Not the best but not the worst. Would buy again.  | null | null | null | null | null | null | null | null | 3,261,951 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 32,363,311 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 160,213,749 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 162,421,928 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 158,912,973 | null | null | null | |
| 
	Мама, раньше, часто готовила чернослив начиненный грецким орехом в сметане, послевкусие очень напомнило мне те праздничные застолья с этим блюдом. Очень умеренный аромат вишни.. Тельное вино. Любителям легкости посоветую разбавить водой.  | null | null | null | null | null | null | null | null | 5,513,894 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 159,594,153 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | 121,901,191 | null | null | null | ||
| 
	Plum, rich, fruity, pepper, delicious Red.  | null | null | null | null | null | null | null | null | 153,292,870 | null | null | null | |
| 
	Buen precio, muy Bueno para comida | null | null | null | null | null | null | null | null | 159,723,539 | null | null | null | |
| 
	Afurtado, muy agradable sabor. Dulce, pero no empalagoso. Aroma fuerte. | null | null | null | null | null | null | null | null | 156,756,774 | null | null | null | |
| 
	0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 152,410,272 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,198,963 | null | null | null | |
| 
	Nice peach, pineapple, mango fruit with a backdrop of cut grass, minerality, and a hint of petrol. Elegant wine.  | null | null | null | null | null | null | null | null | 156,966,461 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,610,531 | null | null | null | |
| 
	Dried fruits, plumbs, peppery notes, spices. Full body, medium low acidity, silky tannins. Very good Nero d’avola  | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,781,973 | null | null | null | |
| 
	Wow a very easy drinking Pinot Noir. Fresh on the palate with a lovely soft finish. Good to see a Pinot Noir being produced by the clever team at this winery. Great fresh labels to match the wine. | null | null | null | null | null | null | null | null | 164,487,644 | null | null | null | |
| 
	Superb
 | null | null | null | null | null | null | null | null | 158,722,479 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,651,118 | null | null | null | |
| 
	酵母っぽい | null | null | null | null | null | null | null | null | 5,886,161 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 164,942,778 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 164,942,778 | null | null | null | |
| 
	At this point of time, 2008 vintage is a better choice for the same price. Both are great but 2008 reflected a better year for sure  | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,850,226 | null | null | null | |
| 
	Hi acidity, complex and powerful thanks to the vintage. Great wine with excellent value | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,850,226 | null | null | null | |
| 
	Vinho da serra gaúcha. Ótimo custo benefício.  | null | null | null | null | null | null | null | null | 161,851,502 | null | null | null | |
| 
	Good balance | null | null | null | null | null | null | null | null | 161,558,706 | null | null | null | |
| 
	Цвет насыщенный золотой. В аромате груша, персик, дыня, ананас. Во вкусе яблоко, груша, лайм. Кислотность низкая. | null | null | null | null | null | null | null | null | 152,380,919 | null | null | null | |
| 
	Korv | null | null | null | null | null | null | null | null | 156,171,730 | null | null | null | |
| 
	👍😉👌 | null | null | null | null | null | null | null | null | 160,237,745 | null | null | null | |
| 
	A bit harsh Cabernet Sauvignon. Good with food such as a hamburger.  | null | null | null | null | null | null | null | null | 157,681,670 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,096,219 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 156,095,324 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 160,261,962 | null | null | null | |
| 
	Запах груши
Вкус пресный нейтральный 
Газики присутствуют  | null | null | null | null | null | null | null | null | 152,936,992 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 156,175,184 | null | null | null | |
| 
	Drank at Tasté, not really a Gaja... | null | null | null | null | null | null | null | null | 165,263,255 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 150,507,887 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 161,658,257 | null | null | null | |
| 
	Stevig, klein zoetje, lange afdronk. | null | null | null | null | null | null | null | null | 3,988,431 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 150,830,440 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,540,248 | null | null | null | |
| 
	Awesome wine. Smooth  | null | null | null | null | null | null | null | null | 150,304,866 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 93,406,031 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,438,664 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 14,392,159 | null | null | null | |
| 
	Tremendo  | null | null | null | null | null | null | null | null | 161,130,694 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 159,847,200 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 150,342,268 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 14,897,931 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 143,293,028 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 152,200,765 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 160,699,867 | null | null | null | |
| 
	A terrific rose, light, but some body, dry. Yum! Bought it at Malloy’s, on special | null | null | null | null | null | null | null | null | 157,803,000 | null | null | null | |
| 
	So good. | null | null | null | null | null | null | null | null | 152,004,701 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 158,949,231 | null | null | null | |
| 
	❗Meio Seco❗observar temperatura de consumo apropriada, a 12°C ficou bom. Exala muito álcool na taça. | null | null | null | null | null | null | null | null | 156,614,392 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 143,966,262 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7,323,641 | null | null | null | |
| 
	Goed drinkbaar maar heeft lucht nodig | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,769,572 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 154,188,331 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 86,967,070 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 156,197,608 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 165,939,362 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 15,545,638 | null | null | null | |
| 
	Средней кислотности | null | null | null | null | null | null | null | null | 156,514,251 | null | null | null | |
| 
	Es muy bueno para la temporada de thanksgiving or fall . Me gusta la textura y es muy delicioso  | null | null | null | null | null | null | null | null | 4,518,882 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 163,183,992 | null | null | null | |
| 
	辛口 | null | null | null | null | null | null | null | null | 5,714,729 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 126,409,952 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 160,200,345 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 156,112,301 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 152,676,113 | null | null | null | |
| 
	Helder, citroensapgeel met een frisse neus van citroen en perzik. Lekkere zuren met middellange afdronk. Weinig bitter- geen hout. Wat mineralen en 12,5% alcohol. Lekker nieuw van Delhaize AH | null | null | null | null | null | null | null | null | 161,736,944 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 160,667,728 | null | null | null | |
| 
	Well, what a lovely treat for myself. Not cheap, but very palatable indeed   | null | null | null | null | null | null | null | null | 9,912,010 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,620,921 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3,636,617 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 156,393,507 | null | null | null | |
| 
	Drink now.  | null | null | null | null | null | null | null | null | 15,657,777 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 11,969,463 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 161,829,670 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 37,192,468 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 159,672,292 | null | null | null | |
| 
	Agréable léger  | null | null | null | null | null | null | null | null | 3,575,962 | null | null | null | |
| 
	Fruity and smooth.  Medium bold.   | null | null | null | null | null | null | null | null | 150,501,872 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 160,542,437 | null | null | null | |
| 
	雖然甜美,但尾韻稍嫌單薄。 | null | null | null | null | null | null | null | null | 39,013,042 | null | null | null | |
| 
	Lovely, fruit forward, mild tannin. Classic Rione wine  | null | null | null | null | null | null | null | null | 151,393,619 | null | null | null | |
| 
	3.8🌟
Some Spanish Rioja 🇪🇸 from 100% Tempranillo Blanco grapes!🍇
Hints of citrus 🍊and some stone like 🗿Like notes. 
High acidity but seems very light! 👨🔬
12.5% of alcohol! 🥂
👃: oak, vanilla, cherry, grapefruit, smoke, apple and some ash
👅: blackberry, lemon, lime, strawberry, pepper, blackcurrant, tobacco, stone, spiced pear and baked apple | null | null | null | null | null | null | null | null | 155,067,771 | null | null | null | |
| 
	Des notes de brioche et de coing. Des bulles fines mais une avidité élevé en bouche avec un côté un peu vert.  | null | null | null | null | null | null | null | null | 8,700,434 | null | null | null | |
| 
	Butter. Great structure.amazing golden glow. Passion fruit all the way. Took half a star for the price. Just too high. | null | null | null | null | null | null | null | null | 18,357,657 | null | null | null | |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | 151,918,651 | null | null | null | 
End of preview. Expand
						in Data Studio
					
README will be populated soon. https://thoranna.github.io/learning_to_taste
@inproceedings{bender:2023:learning-to-taste-multimodal-wine-dataset,
  author       = {Thoranna Bender and
                  Simon M{\o}e S{\o}rensen and
                  Alireza Kashani and
                  Kristjan Eldjarn Hjorleifsson and
                  Grethe Hyldig and
                  S{\o}ren Hauberg and
                  Serge J. Belongie and
                  Frederik Warburg},
  editor       = {Alice Oh and
                  Tristan Naumann and
                  Amir Globerson and
                  Kate Saenko and
                  Moritz Hardt and
                  Sergey Levine},
  title        = {Learning to Taste: {A} Multimodal Wine Dataset},
  booktitle    = {Advances in Neural Information Processing Systems 36: Annual Conference
                  on Neural Information Processing Systems 2023, NeurIPS 2023, New Orleans,
                  LA, USA, December 10 - 16, 2023},
  year         = {2023},
  url          = {http://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/170035f97007fdfa665880107b56f384-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html},
- Downloads last month
- 56
