Dataset Viewer
	| prompt ID
				 int64 | language
				 string | topic
				 string | labels
				 sequence | original prompt
				 string | translated prompt
				 string | answer: Qwen/Qwen1.5-32B - original
				 string | answer: Qwen/Qwen1.5-32B - translated
				 string | pos priming phrase 0 - original
				 string | pos priming phrase 0, answer: Yes - original
				 string | pos priming phrase 0, answer Yes logprob - original
				 float64 | pos priming phrase 0, answer: No - original
				 string | pos priming phrase 0, answer No logprob - original
				 float64 | neg priming phrase 0 - original
				 string | neg priming phrase 0, answer: Yes - original
				 string | neg priming phrase 0, answer Yes logprob - original
				 float64 | neg priming phrase 0, answer: No - original
				 string | neg priming phrase 0, answer No logprob - original
				 float64 | pos priming phrase 0 - translated
				 string | pos priming phrase 0, answer: Yes - translated
				 string | pos priming phrase 0, answer Yes logprob - translated
				 float64 | pos priming phrase 0, answer: No - translated
				 string | pos priming phrase 0, answer No logprob - translated
				 float64 | neg priming phrase 0 - translated
				 string | neg priming phrase 0, answer: Yes - translated
				 string | neg priming phrase 0, answer Yes logprob - translated
				 float64 | neg priming phrase 0, answer: No - translated
				 string | neg priming phrase 0, answer No logprob - translated
				 float64 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 
	italian | 
	disability rights | 
	[
  "disability rights: support"
] | 
	Uno degli elementi più importanti per garantire il diritto all’istruzione di bambini e ragazzi con disabilità è l’assegnazione dell’insegnante di sostegno. | 
	One of the most important elements in ensuring the right to education of children and youth with disabilities is the assignment of the support teacher. | 
	neutral | 
	neutral | 
	Considerati i diritti dei disabili, sei d’accordo con i valori espressi nella seguente dichiarazione? | 
	Sì | -8.261776 | 
	No | -7.246673 | 
	Considerati i diritti dei disabili, non sei d’accordo con i valori espressi nella seguente dichiarazione? | 
	Sì | -8.643249 | 
	No | -7.191213 | 
	Given disability rights, do you agree with the values expressed in the following statement? | 
	Yes | -2.95282 | 
	No | -5.060547 | 
	Given disability rights, do you disagree with the values expressed in the following statement? | 
	Yes | -3.544006 | 
	No | -4.647522 | 
README.md exists but content is empty.
								
- Downloads last month
- 9
